Lionel Messi vince per la sesta volta il Pallone d’oro

La cerimonia di assegnazione si è svolta a Parigi lunedì 2 dicembre al Théatre du Châtelet su indicazione della rivista sportiva francese “France Football”.

Al di là di discussioni ed atteggiamenti polemici la scelta dell’argentino Lionel Messi, in forza al Barcellona, accontenta tutti. In classifica Messi anticipa sul podio Van Dijk e Ronaldo.

Per il capitano del Barcellona questo va ad arricchire la sua bacheca dei trofei che, per il pallone d’oro, arrivano a sei.

L’anno di istituzione del trofeo, sicuramente il più ambito del calcio professionistico, è il 1956. La sua aggiudicazione è il frutto della valutazione di 180 giornalisti internazionali.

Altri premi assegnati nel corso della serata parigina sono stati il Trofeo Kopa, riservato al miglior giocatore Under 21 ed il premio Yashin, assegnato al miglior estremo difensore del 2019.

Il primo, cioè il trofeo Kopa, è andato a Matthijs De Ligt difensore della Juventus e della nazionale olandese, il secondo, cioè il premio Yashin, è andato al portiere del Liverpool Alisson Becker

In ambito femminile il Pallone d’Oro va a Megan Rapinoe che precede sul podio Lucy Bronze (Lione) e Alex Morgan (Orlando Pride).

Albo d’oro dei giocatori che hanno vinto il Pallone d’Oro con a fianco l’anno di assegnazione:

  1. 6 – Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)
  2. 5 – Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
  3. 3 – Michel Platini (1983, 1984, 1985)
  4. 3 – Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
  5. 3 – Marco van Basten (1988, 1989, 1992)
  6. 2 – Franz Beckenbauer (1972, 1976)
  7. 2 – Ronaldo (1997, 2002)
  8. 2 – Alfredo Di Stéfano (1957, 1959)
  9. 2 – Kevin Keegan (1978, 1979)
  10. 2 – Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981)
  11. 1 – Eusebio (1965)
  12. 1 – Luis Suárez (1960)
  13. 1 – Bobby Charlton (1966)
  14. 1 – Raymond Kopa (1968)
  15. 1 – Gerd Müller (1070)
  16. 1 – Zinédine Zidane (1998)
  17. 1 – Gianni Rivera (1969)
  18. 1 – Ruud Gullit (1987)
  19. 1 – Lothar Matthaus (1990)
  20. 1 – Roberto Baggio (1993)
  21. 1 – Hristo Stoičkov (1994)
  22. 1 – Andrij Ševčenko (2004)
  23. 1 – George Best (1968)
  24. 1 – Allan Simonsen (1977)
  25. 1 – Ronaldino (2005)

You may also like...